top of page

COB模組
COB Modules
Mid Power: 1 × 1 Series
● 全光譜 255nm 至 405nm 的 COB LED 模組,適用於多樣紫外光應用場景 ●
UV LED 波長:255nm | 265nm | 275nm | 295nm | 310nm | 325nm | 340nm | 365nm | 385nm | 395nm | 405nm
發光角度:30° | 60° | 90° | 120° | 130°

High Power:3×3系列
九晶片COB模組
尺寸:30mm x 30mm x 6.15mm
熱阻:0.1°C/W
發光角度:90°
🔵COB 模塊可以即插即用,無需焊接。所有 Violumas COB 都有內置連接器,便於接線和測試
🔵每個 Violumas COB 模塊都在 MCPCB 上包含 TVS 保護,以幫助控制靜電放電損壞
🔵COB 可以模塊化方式組裝,無需單獨的 MCPCB 即可輕鬆集成和測試
🔵Violumas 能夠為所有標準 COB 模塊提供合適的散熱器,因此您可以進行測試而不必擔心熱管理和衰減"
🟪 即插即用
🟪 ESD保護
🟪 易於集成
🟪 標準散熱器&驅動器
UV LED Specifications:Mechanical Dimensions
VC3X3C48L9-265-V1

1 x 1 Filter specifications by viewing angle
Title | PART NUMBER | WAVELENGTH | FORWARD CURRENT | RADIANT FLUX | FORWARD VOLTAGE | LENS VIEWING ANGLES |
|---|---|---|---|---|---|---|
VC2X2C45L6-365 | 365nm | 1400mA | 2850mW | 8.2V | 60° | |
VC2X2C45L9-365 | 365nm | 1400mA | 2850mW | 8.2V | 90° | |
VC2X2C45LB-365 | 365nm | 1400mA | 2850mW | 8.2V | 120° | |
WC2X2C40L6-340-V2 | 340nm | 350mA | 750mW | 19V | 60° | |
WC2X2C40L9-340-V2 | 340nm | 350mA | 750mW | 19V | 90° | |
WC2X2C40LB-340-V2 | 340nm | 350mA | 750mW | 19V | 120° | |
WC2X2C40L6-325-V1 | 325nm | 350mA | 280mW | 19V | 60° | |
VC2X2C48L6-310-V1 | 310nm | 1400mA | 440mW | 12.0V | 60° | |
VC2X2C48L6-295 | 295nm | 1400mA | 335mW | 11.5V | 60° | |
VC2X2C48L6-275-V2 | 275nm | 1400mA | 570mW | 12.4V | 60° | |
VC2X2C48L6-265-V2 | 265nm | 1400mA | 500mW | 12.4V | 60° | |
VC2X2C48L6-255-V2 | 255nm | 1000mA | 260mW | 11.8V | 60° |
High Power:2×2 Series
High Power:4×4 Series
Light Bar:12 × 1 Series
M3X3L9 Series
M4X4L9 Series
Request for COB product information
Title | PART NUMBER | WAVELENGTH | FORWARD CURRENT | RADIANT FLUX | FORWARD VOLTAGE | Manual sort | LENS VIEWING ANGLES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VC12X1C48L6-295 | 295nm | 1400mA | 1.1W | 34.8V | 8k | 60° | |
VC12X1C48LC-295 | 295nm | 1400mA | 1.1W | 34.8V | 8o | 130° | |
VC12X1C48L3-275-V1 | 275nm | 1400mA | 1.56W | 37.2V | 8s | 30° | |
VC12X1C48L6-275-V1 | 275nm | 1400mA | 1.56W | 37.2V | 9 | 60° | |
VC12X1C48LC-275-V1 | 275nm | 1400mA | 1.56W | 37.2V | 9g | 130° | |
VC12X1C48L3-265-V1 | 265nm | 1400mA | 1.32W | 37.2V | a | 30° | |
VC12X1C48L6-265-V1 | 265nm | 1400mA | 1.32W | 37.2V | b | 60° | |
VC12X1C48LC-265-V1 | 265nm | 1400mA | 1.32W | 37.2V | b8 | 130° | |
VC12X1C48L3-255-V1 | 255nm | 1000mA | 0.61W | 35.4V | bg | 30° | |
VC12X1C48L6-255-V1 | 255nm | 1000mA | 0.61W | 35.4V | bi | 60° | |
VC12X1C48LC-255-V1 | 255nm | 1000mA | 0.61W | 35.4V | bk | 130° |
bottom of page
