top of page
COB Modules

2×2 Series
COB模組
High Power:2×2 Series
2 x 2 Filter specifications by viewing angle
PART NUMBER | WAVELENGTH | FORWARD CURRENT | RADIANT FLUX | FORWARD VOLTAGE | LENS VIEWING ANGLES |
|---|---|---|---|---|---|
VC2X2C45L6-405 | 405nm | 1400mA | 4900mW | 7.4V | 60° |
VC2X2C45L9-405 | 405nm | 1400mA | 4900mW | 7.4V | 90° |
VC2X2C45LB-405 | 405nm | 1400mA | 4900mW | 7.4V | 120° |
VC2X2C45L6-395 | 395nm | 1400mA | 4700mW | 7.46V | 60° |
VC2X2C45L9-395 | 395nm | 1400mA | 4700mW | 7.46V | 90° |
VC2X2C45LB-395 | 395nm | 1400mA | 4700mW | 7.46V | 120° |
VC2X2C45L6-385 | 385nm | 1400mA | 4650mW | 7.6V | 60° |
VC2X2C45L9-385 | 385nm | 1400mA | 4650mW | 7.6V | 90° |
VC2X2C45LB-385 | 385nm | 1400mA | 4650mW | 7.6V | 120° |
VC2X2C45L6-375 | 375nm | 1400mA | 3300mW | 7.8V | 60° |
VC2X2C45L9-375 | 375nm | 1400mA | 3300mW | 7.8V | 90° |
VC2X2C45LB-375 | 375nm | 1400mA | 3300mW | 7.8V | 120° |




Mechanical Dimensions
UV LED Specifications:VC2X2C48L6

High Power: 2×2 Series

Four Chip COB Module
Dimensions:20mm x 20mm
Thermal Resistance:0.2°C/W to 0.3°C/W
Viewing Angle Options:30°/60°/90°/120
COB Modules-Maximum optical output and ease of integration
🟪 Plug-and-play COB module with no soldering required
🟪 Integrated TVS protection on the MCPCB to help prevent electrostatic discharge (ESD) damage
🟪 Modular design enables easy integration and testing
🟪 Compatible with standard heat sinks and drivers
Mechanical Dimensions
COB索取產品資料
bottom of page
