top of page
SMD Packages

SMD Packages
SMD Wavelengths
The 3-PAD flip chip bonded to a specialized Pillar MCPCB and packaged with optics for a powerful & compact design.
With expertise in optics and bonding technology, Violumas specializes in packaged UV LEDs that allow for maximum optical output and ease of integration.
Quick Navigation
● We offer mid and high power SMDs suitable for every application from curing to disinfection ●
UV LED Wavelengths:255nm | 265nm | 275nm | 295nm | 310nm | 325nm | 340nm | 365nm | 385nm | 395nm | 405nm
Lens Viewing Angles:30° | 60° | 90° | 120° | 130°
_edited.png)
High Power: 7272 Series
_edited.png)
-
Four-Chip Package
-
Dimensions:7.2mm x 7.2mm
-
Thermal Resistance:0.2-0.32°C/W
-
Viewing Angle Options:30°/60°/90°/120°
PART NUMBER | WAVELENGTH | FORWARD CURRENT | RADIANT FLUX | FORWARD VOLTAGE |
---|---|---|---|---|
VS7272C45L9-405 | 405nm | 1400mA | 4900mW | 7.4V |
VS7272C45L9-395 | 395nm | 1400mA | 4700mW | 7.46V |
VS7272C45L9-385 | 385nm | 1400mA | 4650mW | 7.6V |
VS7272C45L9-375 | 375nm | 1400mA | 3300mW | 7.8V |
VS7272C45L9-365 | 365nm | 1400mA | 2850mW | 8.2V |
VS7272C48L6-310-V1 | 310nm | 1400mA | 440mW | 12.0V |
VS7272C48L6-295 | 295nm | 1400mA | 335mW | 11.5V |
VS7272C48L6-275-V1 | 275nm | 1400mA | 510mW | 12.4V |
VS7272C48L6-265-V1 | 265nm | 1400mA | 430mW | 12.4V |
VS7272C48L6-255-V1 | 255nm | 1000mA | 200mW | 11.8V |
SMD Packages-3535
SMD Packages-5252
_edited.png)
_edited.png)
Low Power: 3535 Series
-
Single-Chip Package
-
Dimensions:3.5mm x 3.5mm
-
Thermal Resistance:9°C/W to 16°C/W
-
Viewing Angle:130°
PART NUMBER | WAVELENGTH | FORWARD CURRENT | RADIANT FLUX | FORWARD VOLTAGE |
---|---|---|---|---|
WS3535C20LF-310 | 310nm | 50mA | 8mW | 5.5V |
WS3535C20LF-275 | 275nm | 50mA | 6mW | 6.3V |
WS3535C20LF-265 | 265nm | 50mA | 5mW | 5.8V |
WS3535C30LF-310 | 310nm | 100mA | 13mW | 5.5V |
WS3535C30LF-275 | 275nm | 100mA | 10mW | 6.3V |
WS3535C30LF-265 | 265nm | 100mA | 10mW | 6.1V |
WS3535C48LF-310 | 310nm | 350mA | 37mW | 5.7V |
WS3535C48LF-275 | 275nm | 350mA | 31mW | 5.8V |
WS3535C48LF-265 | 265nm | 350mA | 33mW | 5.9V |
_edited.png)
_edited.png)
Mid Power: 5252 Series
-
Single-Chip Package
-
Dimensions:5.2mm x 5.2mm
-
Thermal Resistance:0.9°C/W
-
Viewing Angle Options:30°/60°/90°/120°
PART NUMBER | WAVELENGTH | FORWARD CURRENT | RADIANT FLUX | FORWARD VOLTAGE |
---|---|---|---|---|
VS5252C45L6-405 | 405nm | 700mA | 1285mW | 3.7V |
VS5252C45L6-395 | 395nm | 700mA | 1280mW | 3.73V |
VS5252C45L6-385 | 385nm | 700mA | 1300mW | 3.9V |
VS5252C45L6-375 | 375nm | 700mA | 930mW | 3.9V |
VS5252C45L6-365 | 365nm | 700mA | 775mW | 4.1V |
WS5252C40L6-340-V2 | 340nm | 350mA | 210mW | 4.8V |
WS5252C40L6-325-V1 | 325nm | 350mA | 80mW | 4.8V |
VS5252C48L6-310-V1 | 310nm | 700mA | 120mW | 6.0V |
VS5252C48L3-295 | 295nm | 700mA | 95mW | 5.8V |
VS5252C48L6-275-V1 | 275nm | 700mA | 130mW | 6.2V |
VS5252C48L6-265-V1 | 265nm | 700mA | 110mW | 6.2V |
VS5252C48L6-255-V1 | 255nm | 500mA | 51mW | 5.9V |
SMD Packages-7272
SMD package, product information request
bottom of page