
SMD Packages
Quick Navigation
The 3-PAD flip chip bonded to a specialized Pillar MCPCB and packaged with optics for a powerful & compact design.
With expertise in optics and bonding technology, Violumas specializes in packaged UV LEDs that allow for maximum optical output and ease of integration.
● We offer mid and high power SMDs suitable for every application from curing to disinfection ●
UV LED Wavelengths:255nm | 265nm | 275nm | 295nm | 310nm | 325nm | 340nm | 365nm | 385nm | 395nm | 405nm
Lens Viewing Angles:30° | 60° | 90° | 120° | 130°
_edited.webp)
_edited.webp)
High Power: 7272 Series
-
Four-Chip Package
-
Dimensions:7.2mm x 7.2mm
-
Thermal Resistance:0.2-0.32°C/W
-
Viewing Angle Options:30°/60°/90°/120°
PART NUMBER | WAVELENGTH | LENS VIEWING ANGLES | FORWARD CURRENT | RADIANT FLUX | FORWARD VOLTAGE |
|---|---|---|---|---|---|
VS7272C45LB-405 | 405nm | 120° | 1400mA | 4900mW | 7.4V |
VS7272C45L9-405 | 405nm | 90° | 1400mA | 4900mW | 7.4V |
VS7272C45L6-405 | 405nm | 60° | 1400mA | 4900mW | 7.4V |
VS7272C45LB-395 | 395nm | 120° | 1400mA | 4700mW | 7.46V |
VS7272C45L9-395 | 395nm | 90° | 1400mA | 4700mW | 7.46V |
VS7272C45L6-395 | 395nm | 60° | 1400mA | 4700mW | 7.46V |
VS7272C45LB-385 | 385nm | 120° | 1400mA | 4650mW | 7.6V |
VS7272C45L9-385 | 385nm | 90° | 1400mA | 4650mW | 7.6V |
VS7272C45L6-385 | 385nm | 60° | 1400mA | 4650mW | 7.6V |
VS7272C45LB-375 | 375nm | 120° | 1400mA | 3300mW | 7.8V |
VS7272C45L9-375 | 375nm | 90° | 1400mA | 3300mW | 7.8V |
VS7272C45L6-375 | 375nm | 60° | 1400mA | 3300mW | 7.8V |
_edited.webp)
_edited.webp)
Low Power: 3535 Series
-
Single-Chip Package
-
Dimensions:3.5mm x 3.5mm
-
Thermal Resistance:9°C/W to 16°C/W
-
Viewing Angle:130°
PART NUMBER | WAVELENGTH | LENS VIEWING ANGLES | FORWARD CURRENT | RADIANT FLUX | FORWARD VOLTAGE |
|---|---|---|---|---|---|
WS3535C30L3-310 | 310nm | 30° | 100mA | 13mW | 5.5V |
WS3535C48L3-310 | 310nm | 30° | 350mA | 37mW | 5.7V |
WS3535C20L3-310 | 310nm | 30° | 50mA | 8mW | 5.5V |
WS3535C30L6-310 | 310nm | 60° | 100mA | 13mW | 5.5V |
WS3535C48L6-310 | 310nm | 60° | 350mA | 37mW | 5.7V |
WS3535C20L6-310 | 310nm | 60° | 50mA | 8mW | 5.5V |
WS3535C30LF-310 | 310nm | 130° | 100mA | 13mW | 5.5V |
WS3535C48LF-310 | 310nm | 130° | 350mA | 37mW | 5.7V |
WS3535C20LF-310 | 310nm | 130° | 50mA | 8mW | 5.5V |
WS3535C30L3-275 | 275nm | 30° | 100mA | 10mW | 6.3V |
WS3535C48L3-275 | 275nm | 30° | 350mA | 31mW | 5.8V |
WS3535C20L3-275 | 275nm | 30° | 50mA | 6mW | 6.3V |
_edited.webp)
_edited.webp)
Mid Power: 5252 Series
UV LED Specifications:Mechanical Dimensions
VS5252C48L6

-
Single-Chip Package
-
Dimensions:5.2mm x 5.2mm
-
Thermal Resistance:0.9°C/W
-
Viewing Angle Options:30°/60°/90°/120°/130°
PART NUMBER NEW | WAVELENGTH | LENS VIEWING ANGLES | FORWARD CURRENT | RADIANT FLUX | FORWARD VOLTAGE |
|---|---|---|---|---|---|
VS5252C45L3-405 | 405nm | 30° | 700mA | 1285mW | 3.7V |
VS5252C45L6-405 | 405nm | 60° | 700mA | 1280mW | 3.73V |
VS5252C45L9-405 | 405nm | 90° | 700mA | 1300mW | 3.9V |
VS5252C45LB-405 | 405nm | 120° | 700mA | 930mW | 3.9V |
VS5252C45L3-395 | 395nm | 30° | 700mA | 775mW | 4.1V |
VS5252C45L6-395 | 395nm | 60° | 350mA | 210mW | 4.8V |
VS5252C45L9-395 | 395nm | 90° | 350mA | 80mW | 4.8V |
VS5252C45LB-395 | 395nm | 120° | 700mA | 120mW | 6.0V |
VS5252C45L3-385 | 385nm | 30° | 700mA | 95mW | 5.8V |
VS5252C45L6-385 | 385nm | 60° | 700mA | 130mW | 6.2V |
VS5252C45L9-385 | 385nm | 90° | 700mA | 115mW | 6.2V |
VS5252C45LB-385 | 385nm | 120° | 500mA | 51mW | 5.9V |

