top of page
COB Modules
COB Modules

1 × 1 Series
Mid Power: 1 × 1 Series

Mid Power: 1 × 1 Series
Single-Chip COB Module
Dimensions:15mm x 15mm
Thermal Resistance:0.9°C/W
Viewing Angle Options:30°/60°/90°/120°/130°
COB Modules-Maximum optical output and ease of integration
🟪 Plug-and-play COB module with no soldering required
🟪 Integrated TVS protection on the MCPCB to help prevent electrostatic discharge (ESD) damage
🟪 Modular design enables easy integration and testing
🟪 Compatible with standard heat sinks and drivers
1 x 1 Filter specifications by viewing angle
PART NUMBER NEW | WAVELENGTH | RADIANT FLUX | FORWARD VOLTAGE | LENS VIEWING ANGLES | FORWARD CURRENT |
|---|---|---|---|---|---|
VC1X1C45L3-405 | 405nm | 1285mW | 3.7V | 30° | 700mA |
VC1X1C45L6-405 | 405nm | 1285mW | 3.7V | 60° | 700mA |
VC1X1C45L9-405 | 405nm | 1285mW | 3.7V | 90° | 700mA |
VC1X1C45LB-405 | 405nm | 1285mW | 3.7V | 120° | 700mA |
VC1X1C45L3-395 | 395nm | 1280mW | 3.73V | 30° | 700mA |
VC1X1C45L6-395 | 395nm | 1280mW | 3.73V | 60° | 700mA |
VC1X1C45L9-395 | 395nm | 1280mW | 3.73V | 90° | 700mA |
VC1X1C45LB-395 | 395nm | 1280mW | 3.73V | 120° | 700mA |
VC1X1C45L3-385 | 385nm | 1300mW | 3.9V | 30° | 700mA |
VC1X1C45L6-385 | 385nm | 1300mW | 3.9V | 60° | 700mA |
VC1X1C45L9-385 | 385nm | 1300mW | 3.9V | 90° | 700mA |
VC1X1C45LB-385 | 385nm | 1300mW | 3.9V | 120° | 700mA |




Mechanical Dimensions
UV LED Specifications:VC1X1C48L6

Mechanical Dimensions
COB索取產品資料
bottom of page
