
SMD Packages
Quick Navigation
The 3-PAD flip chip bonded to a specialized Pillar MCPCB and packaged with optics for a powerful & compact design.
With expertise in optics and bonding technology, Violumas specializes in packaged UV LEDs that allow for maximum optical output and ease of integration.
● We offer mid and high power SMDs suitable for every application from curing to disinfection ●
UV LED Wavelengths:255nm | 265nm | 275nm | 295nm | 310nm | 325nm | 340nm | 365nm | 385nm | 395nm | 405nm
Lens Viewing Angles:30° | 60° | 90° | 120° | 130°
_edited.webp)
_edited.webp)
High Power: 7272 Series
-
Four-Chip Package
-
Dimensions:7.2mm x 7.2mm
-
Thermal Resistance:0.2-0.32°C/W
-
Viewing Angle Options:30°/60°/90°/120°
PART NUMBER | WAVELENGTH | LENS VIEWING ANGLES | FORWARD CURRENT | RADIANT FLUX | FORWARD VOLTAGE |
|---|---|---|---|---|---|
VS7272C45LB-365 | 365nm | 120° | 1400mA | 2850mW | 8.2V |
VS7272C45L9-365 | 365nm | 90° | 1400mA | 2850mW | 8.2V |
VS7272C45L6-365 | 365nm | 60° | 1400mA | 2850mW | 8.2V |
VS7272C48L6-310-V1 | 310nm | 60° | 1400mA | 440mW | 12.0V |
VS7272C48L6-295 | 295nm | 60° | 1400mA | 335mW | 11.5V |
VS7272C48L6-275-V2 | 275nm | 60° | 1400mA | 570mW | 12.4V |
VS7272C48L6-265-V2 | 265nm | 60° | 1400mA | 500mW | 12.4V |
VS7272C48L6-255-V2 | 255nm | 60° | 1000mA | 260mW | 11.8V |
_edited.webp)
_edited.webp)
Low Power: 3535 Series
-
Single-Chip Package
-
Dimensions:3.5mm x 3.5mm
-
Thermal Resistance:9°C/W to 16°C/W
-
Viewing Angle:130°
PART NUMBER | WAVELENGTH | LENS VIEWING ANGLES | FORWARD CURRENT | RADIANT FLUX | FORWARD VOLTAGE |
|---|---|---|---|---|---|
WS3535C30L6-275 | 275nm | 60° | 100mA | 10mW | 6.3V |
WS3535C48L6-275 | 275nm | 60° | 350mA | 31mW | 5.8V |
WS3535C20L6-275 | 275nm | 60° | 50mA | 6mW | 6.3V |
WS3535C30LF-275 | 275nm | 130° | 100mA | 10mW | 6.3V |
WS3535C48LF-275 | 275nm | 130° | 350mA | 31mW | 5.8V |
WS3535C20LF-275 | 275nm | 130° | 50mA | 6mW | 6.3V |
WS3535C30L3-265 | 265nm | 30° | 100mA | 10mW | 6.1V |
WS3535C48L3-265 | 265nm | 30° | 350mA | 33mW | 5.9V |
WS3535C20L3-265 | 265nm | 30° | 50mA | 5mW | 5.8V |
WS3535C30L6-265 | 265nm | 60° | 100mA | 10mW | 6.1V |
WS3535C48L6-265 | 265nm | 60° | 350mA | 33mW | 5.9V |
WS3535C20L6-265 | 265nm | 60° | 50mA | 5mW | 5.8V |
_edited.webp)
_edited.webp)
Mid Power: 5252 Series
UV LED Specifications:Mechanical Dimensions
VS5252C48L6

-
Single-Chip Package
-
Dimensions:5.2mm x 5.2mm
-
Thermal Resistance:0.9°C/W
-
Viewing Angle Options:30°/60°/90°/120°/130°
PART NUMBER NEW | WAVELENGTH | LENS VIEWING ANGLES | FORWARD CURRENT | RADIANT FLUX | FORWARD VOLTAGE |
|---|---|---|---|---|---|
VS5252C45L3-375 | 375nm | 30° | 700mA | 930mW | 3.9V |
VS5252C45L6-375 | 375nm | 60° | 700mA | 930mW | 3.9V |
VS5252C45L9-375 | 375nm | 90° | 700mA | 930mW | 3.9V |
VS5252C45LB-375 | 375nm | 120° | 700mA | 930mW | 3.9V |
VS5252C45L3-365 | 365nm | 30° | 700mA | 775mW | 4.1V |
VS5252C45L6-365 | 365nm | 60° | 700mA | 775mW | 4.1V |
VS5252C45L9-365 | 365nm | 90° | 700mA | 775mW | 4.1V |
VS5252C45LB-365 | 365nm | 120° | 700mA | 775mW | 4.1V |
NS5252C40L3-340-V2 | 340nm | 30° | 350mA | 210mW | 4.8V |
NS5252C40L6-340-V2 | 340nm | 60° | 350mA | 210mW | 4.8V |
NS5252C40L9-340-V2 | 340nm | 90° | 350mA | 210mW | 4.8V |
NS5252C40LB-340-V2 | 340nm | 120° | 350mA | 210mW | 4.8V |

