top of page
COB Modules

2×2 Series
COB模組
High Power:2×2 Series
2 x 2 Filter specifications by viewing angle
PART NUMBER | WAVELENGTH | FORWARD CURRENT | RADIANT FLUX | FORWARD VOLTAGE | LENS VIEWING ANGLES |
|---|---|---|---|---|---|
VC2X2C45L6-365 | 365nm | 1400mA | 2850mW | 8.2V | 60° |
VC2X2C45L9-365 | 365nm | 1400mA | 2850mW | 8.2V | 90° |
VC2X2C45LB-365 | 365nm | 1400mA | 2850mW | 8.2V | 120° |
WC2X2C40L6-340-V2 | 340nm | 350mA | 750mW | 19V | 60° |
WC2X2C40L9-340-V2 | 340nm | 350mA | 750mW | 19V | 90° |
WC2X2C40LB-340-V2 | 340nm | 350mA | 750mW | 19V | 120° |
WC2X2C40L6-325-V1 | 325nm | 350mA | 280mW | 19V | 60° |
VC2X2C48L6-310-V1 | 310nm | 1400mA | 440mW | 12.0V | 60° |
VC2X2C48L6-295 | 295nm | 1400mA | 335mW | 11.5V | 60° |
VC2X2C48L6-275-V2 | 275nm | 1400mA | 570mW | 12.4V | 60° |
VC2X2C48L6-265-V2 | 265nm | 1400mA | 500mW | 12.4V | 60° |
VC2X2C48L6-255-V2 | 255nm | 1000mA | 260mW | 11.8V | 60° |




Mechanical Dimensions
UV LED Specifications:VC2X2C48L6

High Power: 2×2 Series

Four Chip COB Module
Dimensions:20mm x 20mm
Thermal Resistance:0.2°C/W to 0.3°C/W
Viewing Angle Options:30°/60°/90°/120
COB Modules-Maximum optical output and ease of integration
🟪 Plug-and-play COB module with no soldering required
🟪 Integrated TVS protection on the MCPCB to help prevent electrostatic discharge (ESD) damage
🟪 Modular design enables easy integration and testing
🟪 Compatible with standard heat sinks and drivers
Mechanical Dimensions
COB索取產品資料
bottom of page
