
SMD Packages
Quick Navigation
The 3-PAD flip chip bonded to a specialized Pillar MCPCB and packaged with optics for a powerful & compact design.
With expertise in optics and bonding technology, Violumas specializes in packaged UV LEDs that allow for maximum optical output and ease of integration.
● We offer mid and high power SMDs suitable for every application from curing to disinfection ●
UV LED Wavelengths:255nm | 265nm | 275nm | 295nm | 310nm | 325nm | 340nm | 365nm | 385nm | 395nm | 405nm
Lens Viewing Angles:30° | 60° | 90° | 120° | 130°
_edited.webp)
_edited.webp)
High Power: 7272 Series
-
Four-Chip Package
-
Dimensions:7.2mm x 7.2mm
-
Thermal Resistance:0.2-0.32°C/W
-
Viewing Angle Options:30°/60°/90°/120°
PART NUMBER | WAVELENGTH | LENS VIEWING ANGLES | FORWARD CURRENT | RADIANT FLUX | FORWARD VOLTAGE |
|---|---|---|---|---|---|
VS7272C45LB-365 | 365nm | 120° | 1400mA | 2850mW | 8.2V |
VS7272C45L9-365 | 365nm | 90° | 1400mA | 2850mW | 8.2V |
VS7272C45L6-365 | 365nm | 60° | 1400mA | 2850mW | 8.2V |
VS7272C48L6-310-V1 | 310nm | 60° | 1400mA | 440mW | 12.0V |
VS7272C48L6-295 | 295nm | 60° | 1400mA | 335mW | 11.5V |
VS7272C48L6-275-V2 | 275nm | 60° | 1400mA | 570mW | 12.4V |
VS7272C48L6-265-V2 | 265nm | 60° | 1400mA | 500mW | 12.4V |
VS7272C48L6-255-V2 | 255nm | 60° | 1000mA | 260mW | 11.8V |
_edited.webp)
_edited.webp)
Low Power: 3535 Series
-
Single-Chip Package
-
Dimensions:3.5mm x 3.5mm
-
Thermal Resistance:9°C/W to 16°C/W
-
Viewing Angle:130°
PART NUMBER | WAVELENGTH | LENS VIEWING ANGLES | FORWARD CURRENT | RADIANT FLUX | FORWARD VOLTAGE |
|---|---|---|---|---|---|
WS3535C30LF-265 | 265nm | 130° | 100mA | 10mW | 6.1V |
WS3535C48LF-265 | 265nm | 130° | 350mA | 33mW | 5.9V |
WS3535C20LF-265 | 265nm | 130° | 50mA | 5mW | 5.8V |
_edited.webp)
_edited.webp)
Mid Power: 5252 Series
UV LED Specifications:Mechanical Dimensions
VS5252C48L6

-
Single-Chip Package
-
Dimensions:5.2mm x 5.2mm
-
Thermal Resistance:0.9°C/W
-
Viewing Angle Options:30°/60°/90°/120°/130°
PART NUMBER NEW | WAVELENGTH | LENS VIEWING ANGLES | FORWARD CURRENT | RADIANT FLUX | FORWARD VOLTAGE |
|---|---|---|---|---|---|
265nm | 30° | 700mA | 135mW | 6.2V | |
265nm | 60° | 700mA | 130mW | 6.2V | |
265nm | 130° | 700mA | 130mW | 6.2V | |
255nm | 30° | 500mA | 70mW | 5.9V | |
255nm | 60° | 500mA | 65mW | 5.9V | |
255nm | 130° | 500mA | 65mW | 5.9V |

