top of page
COB Modules
COB Modules

1 × 1 Series
Mid Power: 1 × 1 Series

Mid Power: 1 × 1 Series
Single-Chip COB Module
Dimensions:15mm x 15mm
Thermal Resistance:0.9°C/W
Viewing Angle Options:30°/60°/90°/120°/130°
COB Modules-Maximum optical output and ease of integration
🟪 Plug-and-play COB module with no soldering required
🟪 Integrated TVS protection on the MCPCB to help prevent electrostatic discharge (ESD) damage
🟪 Modular design enables easy integration and testing
🟪 Compatible with standard heat sinks and drivers
1 x 1 Filter specifications by viewing angle
PART NUMBER NEW | WAVELENGTH | RADIANT FLUX | FORWARD VOLTAGE | LENS VIEWING ANGLES | FORWARD CURRENT |
|---|---|---|---|---|---|
VC1X1C45L3-375 | 375nm | 930mW | 3.9V | 30° | 700mA |
VC1X1C45L6-375 | 375nm | 930mW | 3.9V | 60° | 700mA |
VC1X1C45L9-375 | 375nm | 930mW | 3.9V | 90° | 700mA |
VC1X1C45LB-375 | 375nm | 930mW | 3.9V | 120° | 700mA |
VC1X1C45L3-365 | 365nm | 775mW | 4.1V | 30° | 700mA |
VC1X1C45L6-365 | 365nm | 775mW | 4.1V | 60° | 700mA |
VC1X1C45L9-365 | 365nm | 775mW | 4.1V | 90° | 700mA |
VC1X1C45LB-365 | 365nm | 775mW | 4.1V | 120° | 700mA |
WC1X1C40L3-340-V2 | 340nm | 210mW | 4.8V | 30° | 350mA |
WC1X1C40L6-340-V2 | 340nm | 210mW | 4.8V | 60° | 350mA |
WC1X1C40L9-340-V2 | 340nm | 210mW | 4.8V | 90° | 350mA |
WC1X1C40LB-340-V2 | 340nm | 210mW | 4.8V | 120° | 350mA |




Mechanical Dimensions
UV LED Specifications:VC1X1C48L6

Mechanical Dimensions
COB索取產品資料
bottom of page
